Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева Ballu BHDN-80
Параметры | Значения |
---|---|
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Максимальная тепловая мощность, кВт | 80 |
Потребляемая мощность, Вт | 750 |
Производительность по воздуху, м3/час | 2000 |
Тип топлива | дизель |
Объем топливного бака, л | 68 |
Максимальный расход топлива, кг/час | 9 |
Способ подачи топлива | 6,4 |
Габариты прибора, мм | насос |
Габариты в упаковке, мм | 1220×800×500 |
Вес нетто, кг | 1275×795×505 |
Вес брутто, кг | 59/64 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16